Le réseau d’eau potable regroupant les 4 Communes est géré depuis sa création en l’absence de chloromètre, qui confère ainsi une eau sans odeur ni goût particulier.
Pour connaître les résultats des analyses d’eau potable de votre Commune, veuillez utiliser le lien ci-après :
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable
ANNEE 2025
Qualité-Eau-Potable-2026-Chevillon-Huillard du 16 10 2025
Qualité-Eau-Potable-2026-Chevillon-Hd-Vimory du 16 10 2025
Qualité-Eau-Potable-2026-St-Maurice-Fessard du 16 10 2025
Qualité-Eau-Potable-2026-Chevillon-Huillard du 06 11 2025
Qualité-Eau-Potable-2026-St-Maurice-Fessard du 06 11 2025
Qualité-Eau-Potable-2026-Chevillon-Huillard du 19 11 2025
Qualité-Eau-Potable-2026-Villemoutiers du 09 12 2025
Qualité-Eau-Potable-2026-Vimory du 18 12 2025
ANNEE 2026
Qualité-Eau-Potable-2026-Chevillon-Huillard du 21 01 2026
Qualité-Eau-Potable-2026-St-Maurice-Fessard du 21 01 2026
Qualité-Eau-Potable-2026-Vimory du 11 02 2026
